2024年渑池县3.4万亩高标准农田建设项目(第十一标段)(招标编号为渑池公开采购-2024-37;MCGZ[2024]111-GC024)于2024年5月30日在渑池县公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公告如下:
一、中标候选人
第 一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 名称 | 河南东信水电工程有限公司 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 河南基安建设集团有限公司 |
投标报价(元) | 4112054.99 | 4111368.94 | 4110629.42 |
项目负责人 | 张朋九 | 张倩 | 刘志鸿 |
质量要求 | 达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准 | 达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准 | 达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准 |
工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南东信水电工程有限公司 | 张朋九 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241172045549 |
刘世普 | 技术负责人 | 工程师 | C05901160900052 | |
河南卓盛水利工程有限公司 | 张倩 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241181834286 |
王庆方 | 技术负责人 | 工程师 | C15917140900192 | |
河南基安建设集团有限公司 | 刘志鸿 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241192050377 |
马永红 | 技术负责人 | 工程师 | C20190972149903400639 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南东信水电工程有限公司 | 2022年平原示范区高标准农田建设项目四标段 | 新乡市平原示范区管委会农业农村局 | 2022.6.13 | 2867007.05 |
浚县2021年高标准农田建设项目(新镇镇)第3标段 | 浚县农业农村局 | 2021.6.18 | 4157940.44 元 | |
临清市2022年高标准农田建设项目(三)二标段(临清市松林镇、大辛庄街道) | 临清市农业农村局 | 2022.8.20 | 2812838.75 | |
河南卓盛水利工程有限公司 | 2021年杞县柿园乡、板木乡高标准农田建设项目 | 杞县农业农村局 | 2021.9.20 | 7482248.05 |
2022年杞县高阳镇 0.59万亩高标准农田建设(灾后重建)项目(第 一批) | 杞县农业农村局 | 2022.4.15 | 4003035.27 | |
深州市2020年预算内高标准农田建设项目大堤片区 | 深州市农业农村局 | 2021.3.1 | 1717493.39 | |
河南基安建设集团有限公司 | 2021年度徐州市丰县孙楼街道高标准农田建设项目工程第 一标段 | 丰县孙楼街道办事处 | 2021.8.9 | 16246905.54 |
三门峡市陕州区2020年兴龙涧河小流域水土保持工程二标段 | 三门峡市陕州区水利局 | 2021.2.1 | 1340433.23 | |
2021年渑池县城关镇0.3万亩高标准农田建设项项目二标段 | 渑池县城关镇人民政府 | 2021.7.13 | 2077073.94 | |
塔城地区乌苏市2022年高标准农田建设项目追加部分(百泉镇、头台乡)二标段 | 乌苏市农业农村局 | 2022.11.8 | 8557276.34 |
1.3中标候选人项目经理业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南东信水电工程有限公司 | 高安市2023年统筹整合资金推进高标准农田建设项目4 标段 | 高安市农业农村局 | 2023.11.21 | 6701966.97 |
2022年濮阳市开发区高标准农田建设项目(4 万亩) | 河南濮阳经济开发区农业科技管理局 | 2023.1 | 10670251.47 | |
新乡县2022年农村饮水工程维修养护工程项目 | 新乡县水利局 | 2022.6.10 | 565800.00 | |
鹰潭市余江区白塔渠灌区续建配套工程支渠、排洪渠整治工程(杨溪乡) | 余江区白塔渠灌区续建配套工程项目建设管理部 | 2022.12.30 | 644618.96 | |
河南卓盛水利工程有限公司 | 郏县2020年度农业水价综合改革项目 | 郏县小型农田水利县项目建设管理处 | 2021.9.16 | 936100.00 |
杞沙路高阳镇区绿化工程 | 杞县林业发展中心 | 2022.6.30 | 18214729.87 | |
祥符区水利局开封市祥符区2022 年水利救灾(抗旱) | 开封市祥符区水利局 | 2023.6.5 | 694700.00 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 1、具有独立法人资格,且持有效的营业执照; 2、投标人须具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质,并具有有效的安全生产许可证; 3、拟派项目经理须具备水利水电工程二级及以上注册建造师资格(不含临时),具有有效的安全生产考核合格证,项目经理无在建工程并出具无在建承诺书;且与投标单位签订劳动合同,具有基本养老保险缴费证明(2024年以来任意连续三个月); 4、技术负责人具备相关中级及以上职称,且与投标单位签订劳动合同,具有基本养老保险缴费证明(2024年以来任意连续三个月); 5、投标人需提供本企业的无商业贿赂及不正当竞争行为的承诺书; 6、投标人出具无行贿犯罪记录在中国裁判文书网自行查询或自行承诺(查询/承诺对象为企业、法定代表人、项目经理); 7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定,企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人;(查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn);提供网站的查询信息截图;(注:査询时间必须是公告发布以后开标时间以前并提供网站查询网页截图,查询结果清晰可见) 8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动【提供“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料(需包含公司基础信息、股东及出资信息)】)。 9、本项目不接受联合体投标; 10、本次招标实行资格后审。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 河南东信水电工程有限公司 | 响应 |
2 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 响应 |
3 | 河南基安建设集团有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因:无
四、报价修正:无。
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南基安建设集团有限公司 | 12.10 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 10.00 |
2 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 15.10 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 13.00 |
3 | 河南东信水电工程有限公司 | 16.20 | 16.00 | 15.00 | 16.50 | 17.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南基安建设集团有限公司 | 21.00 | 31.50 | 32.60 | 28.50 | 27.00 |
2 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 23.00 | 32.50 | 31.80 | 28.50 | 27.00 |
3 | 河南东信水电工程有限公司 | 39.00 | 34.20 | 33.30 | 31.50 | 30.00 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南东信水电工程有限公司 | 40.00 | 89.74 |
2 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 39.99 | 82.77 |
3 | 河南基安建设集团有限公司 | 39.98 | 79.32 |
八、公示时间:2024年6月01日至2024年6月03日。
九、招标文件规定公示的其他内容
(一)评标情况:
1、开标日期:2024年5月30日8时20分
2、开评标地点:渑池县公共资源交易中心六楼开标区
(二)投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
(三)发布公告的媒介
本次评标结果公示信息同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《三门峡市公共资源交易中心网》发布。
(四)联系方式
监督部门:渑池县政府采购办公室
电话:0398-4818677
招标人:渑池县农业农村局
地址:河南省渑池县会盟路中段
联系人:李女士
电话:13525239007
代理机构:煜林国际项目管理有限公司
地址:成都市青羊区上同仁路61号附22-23号1层
联系人:朱先生
电话:18236733811
全国销售热线
18237385593地址:河南省新乡市华兰大道新一街金博城
联系人:魏经理 18237385593
邮箱:dongxinshuidian@126.com
友情链接:
版权所有 河南东信水电工程有限公司 备案号:豫ICP备16027537号-1
微信扫一扫